28.05.2024 13:39
Перелік головних розпорядників бюджетних коштів:
| № | Найменування | Код ЄДРПОУ |
| 1 | Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області (бюджетний запит, паспорт) | 04527336 |
| 2 | Управління освіти Южненської міської ради Одеського районого Одеської області (бюджетний запит, паспорт) | 44018279 |
| 3 | Управління соціальної політики Южненської міської ради Одеського району Одеської області (бюджетний запит, паспорт) | 22492021 |
| 4 | Служба у справах дітей Южненської міської ради Одеського району Одеської області (бюджетний запит, паспорт) | 38058539 |
| 5 | Управління культури, спорту та молодіжної політики Южненської міської ради Одеського району Одеської області (бюджетний запит, паспорт) | 44138014 |
| 6 | Управління житлово-комунального господарства Южненської міської ради Одеського району Одеської області (бюджетний запит, паспорт) | 26134637 |
| 7 | Управління капітального будівництва Южненської міської ради Одеського району Одеської області (бюджетний запит, паспорт) | 34607554 |
| 8 | Управління архітектури та містобудування Южненської міської ради Одеського району Одеської області (бюджетний запит, паспорт) | 21001081 |
| 9 | Управління економіки Южненської міської ради Одеського району Одеської області (бюджетний запит, паспорт) | 26275645 |
| 10 | Фонд комунального майна Южненської міської ради Одеського району Одеської області (бюджетний запит, паспорт) | 22502541 |
| 11 | Фінансове управління Южненської міської ради Одеського району Одеської області (бюджетний запит, паспорт) | 22491872 |
Поділитись
Дізнайтеся також
18/09/2024
Бюджет для громадян
28/05/2024
Включайся в бюджет громади!
Усі новини